| dc.contributor.author | Ané, Agustín Santiago | |
| dc.contributor.author | Contreras Pastorini, David Exequiel | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-23T22:26:58Z | |
| dc.date.available | 2021-12-23T22:26:58Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://undavdigital.undav.edu.ar/handle/20.500.13069/1115 | |
| dc.description | Fil: Ané, Agustín Santiago. Universidad Nacional de Avellaneda; Departamento de Tecnología y Administración | |
| dc.description | Fil: Contreras Pastorini, David Exequiel. Universidad Nacional de Avellaneda; Departamento de Tecnología y Administración | |
| dc.description.abstract | Se propone la identificación de los parámetros de una planta o sistema físico (circuito RC) por medio de un algoritmo de identificación basado en el método de mínimos cuadrados | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Sociedad Argentina de Informática | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | método de mínimos cuadrados | spa |
| dc.subject | procesos industriales | spa |
| dc.title | Identificación de modelo de plantas de primer orden mediante método de mínimos cuadrados para procesos industriales | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| local.eventos.nombregeneral | Jornadas Argentinas de Informática | |
| local.eventos.numero | 47 | |
| local.eventos.lugar | Argentina, CABA | |
| local.eventos.fecha | 3 al 7 de septiembre de 2018 | |
| local.autor.mail |