Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Porcel, Mario | |
dc.contributor.author | Cano Cobos, Yiselle Patricia | |
dc.contributor.author | Campos Vera, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Pisco, Yeinny | |
dc.contributor.author | Sandoval Cáceres, Yuly | |
dc.contributor.author | González Orozco, Carlos | |
dc.contributor.author | Realpe, Emilio | |
dc.contributor.author | Vergara Navarro, Erika | |
dc.date.accessioned | 8/7/2023 17:49 | |
dc.date.available | 8/7/2023 17:49 | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier.issn | 1134-6094 | |
dc.identifier.uri | https://undavdigital.undav.edu.ar/xmlui/handle/20.500.13069/1688 | |
dc.description | Fil: Porcel, Mario. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria; Colombia | |
dc.description | Fil: Cano Cobos, Yiselle Patricia. Universidad Nacional de Avellaneda. Departamento de Ambiente y Turismo. Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental; Argentina | |
dc.description | Fil: Campos Vera, Juan Carlos. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria; Colombia | |
dc.description | Fil: Pisco, Yeinny. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria; Colombia | |
dc.description | Fil: Sandoval Cáceres, Yuly. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria; Colombia | |
dc.description | Fil: González Orozco, Carlos. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria; Colombia | |
dc.description | Fil: Realpe, Emilio. Universidad de los Andes; Colombia | |
dc.description | Fil: Vergara Navarro, Erika. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria; Colombia | |
dc.description.abstract | Colombia es el país con mayor diversidad de cacaos silvestres, un recurso de gran importancia agrícola. Sus áreas nativas, sin embargo, se han visto afectadas por la deforestación y su consecuente pérdida de diversidad, que sumado a la drástica reducción de artrópodos en el trópico pone en riesgo el recurso genético asociado a estos cacaos silvestres. Para estudiar la artropofauna asociada a las especies de Theobroma y Herrania se realizaron dos expediciones a las zonas de Chocó y Caquetá-Putumayo con el objetivo de documentar la diversidad de estos organismos y generar colecciones de referencia<br />para su posterior estudio, con énfasis en la familia Formicidae. Se utilizaron diferentes técnicas de muestreo en cacaos silvestres en parcelas de 500 m2. Las hormigas obtenidas fueron identificadas a nivel de género y caracterizadas según su gremio trófico. En total se colectaron 27 géneros de hormigas en Caquetá-Putumayo y 21 géneros en el Chocó. Se encontró que en ambas zonas las hormigas omnívoras de suelo y hojarasca fueron el gremio más recolectado en asociación con las especies de Theobroma y para las de Herrania de Chocó, y omnívoras arbóreas en la zona de Caquetá-Putumayo. Los resultados en diversidad y abundancia de hormigas encontrados en este estudio concuerdan con los hábitos alimentarios reportados para las diferentes subfamilias muestreadas. Adicionalmente las colectas realizadas servirán como referencia para futuros estudios de diversidad, genéticos y de conservación para estas dos zonas de Colombia | |
dc.description.abstract | Colombia is the country with the greatest diversity of wild cocoa, a resource of great agricultural importance. Its native areas, however, have been affected by deforestation and a loss of diversity, which, added to the drastic reduction of arthropods in the tropics, set the genetic resource associated with these wild cacaos at risk. To study the arthropods associated with Theobroma and Herrania species, two expeditions were carried out in the areas of Chocó and Caquetá-Putumayo with the aim of documenting the biodiversity of these organisms and generating reference collections for later studies, with emphasis on the family Formicidae. Different sampling methodologies were used on wild cocoa in plots of 500 m2. The ants obtained were identified at genus level and characterised according to their trophic guild. In total, 27 ant genera were collected in Caquetá-Putumayo and 21 in Chocó. We found that in both areas the omnivorous soil and litter ants were the most abundant guild associated to the Theobroma species and the Herrania of Chocó, and omnivorous arboreal ants in the Caquetá-Putumayo area. The results of diversity and abundance of ants obtained in this study agree with the feeding habits reported for the different subfamilies sampled. Additionally, the collections will serve as a reference for future studies on diversity, genetics and conservation for these two areas of Colombia | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Sociedad Entomológica Aragonesa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Hymenoptera | |
dc.subject | Formicidae | |
dc.subject | Cacaos silvestres | |
dc.subject | Colombia | |
dc.subject | Región Pacífica | |
dc.subject | Amazonas | |
dc.title | Gremios y diversidad de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) asociadas a Theobroma y Herrania (Malvaceae) en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Chocó (Colombia) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artculo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
local.revista.titulo | 0 | |
local.revista.numero | 0 | |
local.revista.paginacion | 0 | |
local.revista.lugar | 0 |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |